Apple lançou oficialmente o iPhone Duo, e é interessante comparar as especificações de hardware com o Samsung Galaxy Z Fold8, que tem o mesmo tamanho.
Recentemente, a Samsung anunciou o Galaxy Z Fold8, que é o terceiro smartphone dobrável da sua série Galaxy. As suas dimensões são semelhantes às do primeiro iPhone dobrável da Apple, que se esperava, incluindo um ecrã externo de 10:16 e uma proporção de 4:3 quando aberto. Hoje, a Apple anunciou oficialmente o seu smartphone dobrável iPhone Duo durante o evento “Surpresas e Brilhos”, juntamente com o iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12 e Ultra 4, além dos AirPods 5 com cancelamento ativo de ruído.
O iPhone Duo está previsto para ser lançado a 23 de outubro, altura em que poderemos fazer uma comparação mais aprofundada sobre as suas dobradiças, ecrã, visibilidade das dobras, robustez geral, desempenho, entre outros.
No entanto, a Apple já divulgou as especificações técnicas completas do iPhone Duo, permitindo-nos comparar estes dois dispositivos dobráveis com base em dados:
Comparação das especificações técnicas do iPhone Duo e do Galaxy Z Fold8
| Item | iPhone Duo | Galaxy Z Fold8 |
|---|---|---|
| Ecrã interno | 7.6 polegadas OLED | 7.6 polegadas Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução interna | 2670 × 1878, 430 ppi | 2448 × 1848 |
| Taxa de atualização interna | Até 120Hz ProMotion | 1-120Hz adaptativa |
| Ecrã externo | 5.4 polegadas OLED | 5.5 polegadas Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução externa | 2034 × 1398, 460 ppi | 1972 × 1248 |
| Taxa de atualização externa | Até 120Hz ProMotion | 1-120Hz adaptativa |
| Brilho máximo ao ar livre | 3,000 nits | 3,000 nits |
| Dimensões abertas | 164.6 × 117.8 × 5.2 mm | 161.4 × 123.9 × 4.5 mm |
| Dimensões fechadas | 84.1 × 117.8 × 11.3 mm | 81.9 × 123.9 × 9.7 mm |
| Peso | 254 g | 201 g |
| Processador | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Câmara traseira | 48 megapixels lente principal + 48 megapixels ultra grande angular, zoom óptico 2x | 50 megapixels grande angular + 50 megapixels ultra grande angular, zoom óptico 2x |
| Câmara interna | Câmara FaceTime sob o ecrã | 10 megapixels |
| Câmara externa/frontal | 12 megapixels Center Stage | 10 megapixels |
| Bateria | Dupla, capacidade ainda não divulgada | Dupla, 4,800mAh |
| Reprodução de vídeo | Até 31 horas no ecrã interno / até 44 horas no ecrã externo | Até 26 horas |
| Classificação de resistência à água/pó | IP68 | IP48 |
| Caneta stylus | Apple Pencil (USB-C) | — |
| Armazenamento | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB |
| RAM | Ainda não divulgada (mas pode ser 12GB) | 12GB (256/512GB), 16GB (1TB) |
| Preço inicial nos EUA | US$1,999 (cerca de HK$15,597) | US$1,899.99 (cerca de HK$14,811) |
Claro que o hardware é apenas uma parte da experiência geral. O design a nível de sistema, como as animações de transição de ecrã do iPhone Duo, juntamente com outras otimizações de software para a forma dobrável, poderão ser os principais pontos de comparação entre os dois dispositivos, que se tornarão mais evidentes após as primeiras análises aprofundadas.
Declaração de interesses: Este artigo contém links de produtos de parceiros comerciais; se comprar através dos links, a TechRitual pode receber uma comissão, mas isso não afeta a avaliação e recomendação dos produtos. Para mais detalhes, consulte a política de privacidade.

